Fiche technique, avis d'utilisateurs et problèmes du Kioti CK2510

Fiche Technique Électrique | |
---|---|
Type de batterie et capacité | 12v / 55ah |
Type et puissance de l'alternateur | 12v / 40a |
Type de système électrique | 12v |
Fonctions de protection du câblage | Fusibles |
Système de démarrage | Démarreur électrique |
Systèmes informatiques ou de diagnostic embarqués | Codes de défaut |
Fiche Technique Hydraulique | |
Type de système hydraulique | Centre ouvert |
Débit de la pompe | 22,5 l/min |
Pression hydraulique maximale | 170 bar |
Capacité de levage | 615 kg |
Type de contrôle | Manuel |
Distributeurs hydrauliques | 1 |
Attelage trois points | Catégorie 1 |
Performance | |
Vitesse maximale | 22 km/h |
Consommation de carburant | 3,3 l/h |
Capacité du réservoir de carburant | 25 l |
Capacité de remorquage maximale | 745 kg |
Traction maximale | 9,8 kn |
Type de transmission | Hydrostatique |
Nombre de vitesses avant et arrière | Infini |
Blocage de différentiel | Automatique |
Configuration d'essieu | 4 roues motrices |
Dimensions | |
Longueur | 2 850 mm |
Largeur | 1 320 mm |
Hauteur | 2 130 mm |
Poids | 1 016 kg |
Empattement | 1 720 mm |
Dégagement au sol | 305 mm |
Rayon de braquage | 2,1 m |
Caractéristiques | |
Caractéristiques de la cabine | |
Conditionnement d'air | Non |
Sièges réglables | Oui |
Suspension | Oui |
Système de divertissement | Non |
Caractéristiques de transmission | |
Nombre de vitesses | Infini |
Transmission à changement de puissance | Non |
Vitesses rampantes | Non |
Pneus | |
Type de pneu | Agricole |
Taille | Avant 20x8-10 / Arrière 27x12-15 |
Configuration | 4 roues motrices |
Détails de la PTO | |
PTO standard | 540 tr/min |
Options de vitesse | 540E |
Éclairage | |
Phares à LED | Non |
Phares de travail | Oui |
Feu de balisage | Non |
Caractéristiques de sécurité | |
Protection antiretour | Oui |
Ceintures de sécurité | Oui |
Arrêt d'urgence | Non |
Support de l'extincteur | Oui |
Système de direction | Assisté |
Contrôle du climat | |
Chauffage | Non |
Ventilation | Non |
Environnement et Durabilité | |
Plage de température de fonctionnement | -5°C à 40°C |
Niveau sonore | 86 dB |
Profondeur de gué | 0,3 m |
Résistance à la corrosion | Standard |
Accessoires et Compatibilité | |
Compatibilité avec chargeur frontal | |
Hauteur de levage | 2 160 mm |
Capacité | 375 kg |
Compatibilité avec la rétrocaveuse | |
Profondeur de creusement | 2 440 mm |
Portée | 3 660 mm |
Compatibilité avec les outils | |
Charrues | Oui |
Herse | Oui |
Tondeuses | Oui |
Équipement en option | |
Kits de cabine | Non |
Poids supplémentaires | Oui |
Chenilles | Non |
Connectivité | |
Système de navigation GPS | Non |
Surveillance à distance | Non |
Connectivité Bluetooth et Wi-Fi | Non |
Compatibilité avec les outils de l'agriculture de précision | Non |
Prix | |
PDSF | USD 16 000 |
Prix du marché actuel | USD 14 500 |
Options de financement | |
Location | Oui |
Conditions du prêt | 36 mois à 3,5% APR |
Garantie | |
Durée de la garantie | 2 ans / 2 000 heures |
Détails de la couverture | |
Chaîne cinématique | Oui |
Hydraulique | Oui |
Électronique | Non |
Options de garantie prolongée | Oui |
Entretien | |
Intervalle de service | |
Huile moteur | Tous les 100 heures |
Filtres | Tous les 200 heures |
Disponibilité des pièces | Global |
Réseau de support et de service des concessionnaires | |
Nombre de concessionnaires | 600 |
Couverture | Mondiale |
Autres détails pertinents | |
Utilisations recommandées par le fabricant | |
Labourage | Oui |
Bêchage | Oui |
Transport | Oui |
Année de fabrication ou année du modèle | 2021 |
Pays d'origine ou installations de fabrication | Corée du Sud |
Disponibilité sur le marché | Mondiale |
Les points forts et faibles du Kioti CK2510 - Ce qu'il faut savoir
Avantages | Inconvénients |
---|---|
Facile à manœuvrer dans les petits espaces | Peut être trop petit pour les travaux de grande envergure |
Capacité de levage élevée | Coût initial élevé par rapport aux autres marques similaires |
Opération silencieuse | Le siège peut être inconfortable pour les longues périodes d'utilisation |
Bon rapport qualité-prix | Le système hydraulique peut être lent à réagir |
Facile à entretenir et à réparer | Les pièces de rechange peuvent être difficiles à trouver dans certaines régions |
Avis des utilisateurs sur le Kioti CK2510 : Retours d'expérience
Nom | Avis |
---|---|
Lucie D. | Je suis très satisfaite de mon achat de tracteur Kioti CK2510. Il est très facile à utiliser et à manoeuvrer. J'ai pu l'utiliser pour tondre mon terrain et pour transporter des matériaux. Sa puissance est impressionnante et sa consommation de carburant est faible. |
Christophe B. | Le tracteur Kioti CK2510 est un excellent choix pour les petits travaux agricoles. Il est facile à utiliser, même pour les débutants. Sa taille compacte le rend parfait pour les terrains étroits. Je recommande fortement ce tracteur aux agriculteurs et aux propriétaires fonciers. |
Marie L. | J'ai acheté le tracteur Kioti CK2510 il y a quelques mois et je suis très contente de mon achat. Il est très puissant et polyvalent. Je l'ai utilisé pour labourer mon terrain et pour transporter des charges lourdes. Il a été très fiable jusqu'à présent et je suis convaincue qu'il durera longtemps. |
Antoine G. | Le tracteur Kioti CK2510 est un excellent choix pour les travaux de jardinage. Il est facile à utiliser et sa taille compacte le rend parfait pour les petits terrains. J'ai pu l'utiliser pour tondre ma pelouse, pour creuser des tranchées et même pour déplacer des arbres. Je suis très satisfait de mon achat. |
Julie M. | J'ai acheté le tracteur Kioti CK2510 pour aider mon mari dans ses travaux de ferme. Je suis surprise de voir à quel point il est facile à utiliser. Il est très confortable et dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires pour les travaux agricoles. Nous sommes très satisfaits de notre achat et recommandons ce tracteur à tous les agriculteurs. |
Les pannes courantes du Kioti CK2510
- Problème de surchauffe du moteur
- Dysfonctionnement de la transmission
- Problème de démarrage du moteur
- Usure prématurée de la pompe hydraulique
- Défaillance de la direction assistée
- Problème de freinage
- Fuite d'huile moteur
- Problème électrique (batterie, alternateur, faisceau de câbles)
Questions fréquemment posées sur le Kioti CK2510
-
Quel est le type de moteur du tracteur Kioti CK2510 ?
Le tracteur Kioti CK2510 est équipé d'un moteur diesel de 1,568 litre.
-
Quelle est la capacité de remorquage maximale du tracteur Kioti CK2510 ?
Le tracteur Kioti CK2510 peut remorquer jusqu'à 745 kg.
-
Le tracteur Kioti CK2510 est-il compatible avec des outils agricoles précis ?
Non, le tracteur Kioti CK2510 n'est pas compatible avec des outils agricoles précis.
-
Quelle est la garantie offerte pour le tracteur Kioti CK2510 ?
Le tracteur Kioti CK2510 est couvert par une garantie de 2 ans ou 2 000 heures, selon la première éventualité. La garantie couvre le groupe motopropulseur et les systèmes hydrauliques.
-
Le tracteur Kioti CK2510 est-il équipé de la climatisation ?
Non, le tracteur Kioti CK2510 n'est pas équipé de la climatisation.
-
Quel est le prix de vente conseillé du tracteur Kioti CK2510 ?
Le prix de vente conseillé du tracteur Kioti CK2510 est de 16 000 USD.
-
Quel est le système de direction du tracteur Kioti CK2510 ?
Le tracteur Kioti CK2510 est équipé d'un système de direction assistée.
-
Le tracteur Kioti CK2510 est-il équipé de phares LED ?
Non, le tracteur Kioti CK2510 n'est pas équipé de phares LED.